Описание
Беговая дорожка UNIX Fit R-290 отличное решение для тех, кто хочет оставаться активным и поддерживать отличную физическую форму, не покидая комфорт дома. Эта дорожка создана для людей, которые ценят пространство и время, но не хотят жертвовать качеством своих тренировок.
Электрическая беговая дорожка разработана с учетом использования в ограниченном пространстве. Её минималистичный дизайн позволяет легко разместить мини дорожку в любой комнате — будь то гостиная или спальня. После тренировки вы можете убрать ее в шкаф или под кровать.
Уникальная конструкция без поручней обеспечивает полную свободу движений. Вы можете бегать, ходить или выполнять интервальные тренировки, не ограничивая себя в движениях. Благодаря мощному двигателю с пиковой мощностью 2,5 л.с., тренажер гарантирует надежность и высокую производительность дорожки даже во время интенсивных тренировок и разгоняет ее до 9,5 км/ч.
LED дисплей в корпусе дорожки отображает ключевую информацию о вашей тренировке: скорость, время, пройденное расстояние и количество сожженных калорий. Вы сможете легко отслеживать свой прогресс и настраивать тренировки под свои цели. А с помощью пульта дистанционного управления вы можете не прерывая тренировки увеличить или уменьшить скорость.
Антискользящее беговое полотно 110 х 46 см и система амортизации обеспечивают максимальную безопасность во время тренировок. Мягкое покрытие снижает нагрузку на суставы, что особенно важно для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Благодаря современным технологиям и высококачественным материалам, компактная дорожка работает практически бесшумно. Вы можете заниматься в любое время суток, не беспокоя соседей или членов семьи.
Регулярные тренировки на беговой дорожке помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшить обмен веществ и поддерживать здоровый вес. Кроме того, физическая активность способствует снятию стресса и улучшению настроения!
Также, имеется возможность синхронизации беговой дорожки с мобильным устройством при помощи приложений FitShow (подключение через Bluetooth) с возможностью управления беговой дорожкой и сохранения тренировок.
Тренируйтесь с удовольствием вместе с UNIX Fit!
| Тип | Беговая дорожка |
| Назначение | Для дома |
| Макс. вес пользователя, кг | 110 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 9,5 |
| Длина бегового полотна (см) | 110 |
| Количество режимов работы | 0 |
| Ширина бегового полотна (см) | 46 |
| Дека (мм.) | 15 |
| Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.5 мм) |
| Система смазки бегового полотна | ручная |
| Система амортизации | 6 эластомеров, 2 амортизирующих суппорта (снижает нагрузку на суставы и позвоночник) |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории |
| Количество уровней наклона бегового полотна | 0 |
| Количество ручных программ | 0 |
| Двигатель | 1.75 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 2.5 |
| Режимы | отсутствуют |
| Система охлаждения двигателя | вентиляторы |
| Уровень шума | низкий, 35-40 дБ (система шумоподавления Smartex) |
| Регулировка угла наклона | отсутствует |
| Дисплей | отсутствует |
| Показания дисплея | отсутствуют |
| Количество программ | 1 |
| Количество автоматических программ | 1 |
| Консоль | LED консоль |
| Язык консоли | английский |
| Мультимедиа | отсутствует |
| Разъемы | нет |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Поддержка Wi-Fi | нет |
| Поддержка FitShow | есть |
| Приложения для синхронизации | FitShow (подключение через Bluetooth) |
| Измерение пульса | отсутствует |
| Управление на поручнях | отсутствует |
| Подключение кардиопояса | нет |
| Подставка/держатель для бутылки | нет |
| Подставка под планшет | нет |
| Рама | прочная с двухслойной покраской |
| Бесконтактное управление | нет |
| Энергосбережение | есть (класс А+) |
| Особенности | режим энергосбережения |
| Компенсаторы неровности пола | нет |
| Складная конструкция | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Питание | сеть 220 В |
| Комплектация | Беговая дорожка, силиконовая смазка, инструкция |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Цвет | Черный |
| Размер в рабочем состоянии, см (ДхШхВ) | 125 х 60 х 12,5 |
| Размер в сложенном виде, см (ДхШхВ) | не складная |
| Габариты в упаковке, см | 137 х 67 х 18 |
| Вес товара, кг | 23,5 |
| Вес в упаковке, кг | 29 |
| Виртуальный ландшафт | нет |
| Кол-во виртуальных ландшафтов | 0 |
| Объем упаковки (м³) | 0,1326 |
| Серия | Ultra-Slim series |
| Страна изготовления | Китай |
| Пульт ДУ | есть |
| Производитель | UNIX Fit™ |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
Беговая дорожка UNIX Fit R-290 отзывы от реальных покупателей нашего интернет-магазина
Отзывы не найдены